![]() |
Tubería de Cobre Tipo G/Gas, para Sistemas de Distribución de Gas Natural y Gas Licuado de Petróleo Tubo de Cobre, Aleación C 12200 (DHP), Temple Blando Según Norma ASTM-B-280, en Rollos de 50' (15,24 Mts.) |
| Diámetro Nominal PULG | Diámetro Exterior PULG | Diámetro Exterior MM | Espesor Pared PULG | Espesor Pared MM | Diámetro Interior PULG | Diámetro Interior MM |
Peso Kg / m | Rollo 60'/Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 | 0.375 | 9.53 | 0.03 | 0.762 | 0.315 | 8 | 0.188 | 3.43 |
| 1/2 | 0.5 | 12.7 | 0.035 | 0.889 | 0.43 | 10.92 | 0.295 | 5.393 |
| 5/8 | 0.625 | 15.88 | 0.04 | 1.016 | 0.545 | 13.84 | 0.424 | 7.754 |
| 3/4 | 0.75 | 19.05 | 0.042 | 1.067 | 0.666 | 16.92 | 0.539 | 9.854 |
| 7/8 | 0.875 | 22.23 | 0.045 | 1.143 | 0.785 | 19.94 | 0.677 | 12.377 |
| 1 1/8 | 1.125 | 28.58 | 0.05 | 1.27 | 1.025 | 26.04 | 0.974 | 17.811 |
| Más Información |
![]() |
Tubería de Cobre Especial Para Central Azucareras, Industría Química e Industría en General Según Nomas ASTM B - 75 y B - 111 Cobre Nro. C 12200 (DHP) |
| Medidas Tubería | BWG Gauge | Diámetro Exterior PULG | Diámetro Exterior MM | Espesor Pared PULG | Espesor Pared MM | Peso Kg/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" x 1.65mm | 16 | 3/4 | 19.05 | 0.065 | 1.65 | 0.806 |
| 1" x 1.65mm | 16 | 1 | 25.40 | 0.065 | 1.65 | 1.101 |
| 1" x 1.83mm | 15 | 1 | 25.40 | 0.072 | 1.83 | 1.211 |
| 1 1/4" x 1.65mm | 16 | 1 1/4 | 31,75 | 0.065 | 1.65 | 1.395 |
| 1 3/8" x 1.65mm | 16 | 1 3/8 | 34,92 | 0.065 | 1.65 | 1.541 |
| 1 3/8" x 1.83mm | 15 | 1 3/8 | 34,92 | 0.072 | 1.83 | 1.701 |
| 1 /12" x 1.65mm | 16 | 1 1/2 | 38,10 | 0.065 | 1.65 | 1.689 |
| 1 1/2" x 1,83mm | 15 | 1 1/2 | 38,10 | 0.072 | 1.83 | 1.864 |
| 1 3/4" x 1.24mm | 18 | 1 3/4 | 44,45 | 0.048 | 1.24 | 1.505 |
| 1 3/4" x 1.65mm | 16 | 1 3/4 | 44,45 | 0.065 | 1.65 | 1.983 |
| 2" x 1.65mm | 16 | 2 | 50,80 | 0.065 | 1.65 | 2.278 |
| 2 1/4" x 1.65mm | 16 | 2 1/4 | 57,15 | 0.065 | 1.65 | 2.571 |
| 2 3/8" x 1.65mm | 16 | 2 3/8 | 60,32 | 0.065 | 1.65 | 2.719 |
| 2 3/4" x 1.65mm | 16 | 2 3/4 | 69,85 | 0.065 | 1.65 | 3.159 |
| 3" x 1.65mm | 16 | 3 1/2 | 88,90 | 0.065 | 1.65 | 3.453 |
| 3" x 2.11mm | 14 | 3 | 76,20 | 0.083 | 2.11 | 4.388 |
| 3 1/4" x 1.65mm | 16 | 3 1/4 | 82,55 | 0.065 | 1.65 | 3.747 |
| 3 1/2" x 1.65mm | 16 | 3 1/2 | 88,90 | 0.065 | 1.65 | 4.041 |
| 3 3/4" x 2.11mm | 14 | 3 3/4 | 95,25 | 0.083 | 2.11 | 5.517 |
| 4" x 1,65mm | 16 | 4 | 101,6 | 0.065 | 1.65 | 4.629 |
| 4" x 2.11mm | 14 | 4 | 101,6 | 0.083 | 2.11 | 5.893 |
| Más Información |
![]() |
Tubería de Cobre Especial Cobre Nro. C 12200 (DHP), Dimensiones y Pesos |
| Medidas Tubería | Diámetro Exterior PULG | Diámetro Exterior MM | Espesor Pared PULG | Espesor Pared MM | Peso Kg/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/8" x 0,028" | 5/8 | 15,87 | 0.028 | 0.71 | 0.302 |
| 3/4" x 0,025" | 3/4 | 19,05 | 0.025 | 0.64 | 0.33 |
| 3/4" x 0,030" | 3/4 | 19,05 | 0.03 | 0.76 | 0.39 |
| 1" x 0,028" | 1 | 25,40 | 0.028 | 0.71 | 0.492 |
| 1 1/8" x 0,030" | 1 1/8 | 28,57 | 0.3 | 0.71 | 0.593 |
| 1 1/4" x 0,030" | 1 1/4 | 31,75 | 0.3 | 0.76 | 0.663 |
| 1 1/4" x 1,00mm | 1 1/4 | 31,75 | 0.4 | 1 | 0.864 |
| 1 3/8" x 0,035" | 1 3/8 | 34,92 | 0.035 | 0.89 | 0.85 |
| 38mm x 1,50mm | 1,496 | 0.042 | 0.06 | 1.5 | 1.537 |
| 1 1/2" x 1,00mm | 1 1/2 | 38,00 | 0.04 | 1 | 1.042 |
| 1 1/2" x 2.00mm | 1 1/2 | 38,10 | 0.078 | 2 | 2.028 |
| 42mm x 1.80mm | 1,653 | 42,00 | 0.071 | 1.8 | 2.031 |
| 2 1/4" x 1.00mm | 2 1/4 | 57,15 | 0.4 | 1 | 1.577 |
| 2 1/2" x 1.00mm | 2 1/2 | 63,50 | 0.4 | 1 | 1.755 |
| Más Información |
FABRICACION DE TUBERIA DE COBRE PARA
AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
(*) La fabricación de esta tubería está sujeta a las Normas ASTM B-251 Y B-743, y se entrega en "rollos peinados" (level wound coils). Sus características básicas son las siguientes:
PROPIEDADES QUIMICAS
| Aleación | Análisis Químico % | |
| Cu | P | |
| C 12200 | (99.90 min) | (0.015 - 0.040) |
PROPIEDADES MECANICAS
| Temple | Norma | Carga de Rotura | Elongación | Dureza Rockwell | Tamaño | ||
| Ksi | Kg/mm2 | % | Escala | Dureza | Grano (mm) | ||
| Recocido Ligero | ASTM B-251 y B-743 | 30 min | 21 min | 40 min | 15 T | 65 máx | 0.015 - 0.040* |
| (*) Metales Extruidos C.A. entregará un tamaño de grano de 0.025 - 0.040 mm. que sea ideal para ese tipo de trabajo. |
MEDIDAS Y TOLERANCIAS
Según Normas ASTM B - 251 y B - 743
|
DIMENSIONES STANDARD |
|
TOLERANCIA (±) |
|
|||||||||||||
| DIAMETRO EXTERIOR | ESPESOR DE PARED | DIAMETRO EXTERIOR | OVALIDAD % | ESPESOR DE PARED | ||||||||||||
|
|
0.105 |
|
3.2 |
|
|
||||||||||
|
0.129 |
|
||||||||||||||
|
0.159 |
|
||||||||||||||
|
0.176 | |||||||||||||||
| 1/2" 12.70 mm |
|
0.174 |
|
|||||||||||||
| 5/8" 15.87 mm |
|
0.240 | ||||||||||||||
| EMBALAJE | |
| Los rollos se entregarán peinados (level wound coil), con un peso aproximado de 50 - 60 K. por rollo, atados con 3 flejes de acero y embalados dentro de un carrete de cartón, indicándose su peso exacto. Para el despacho se embalarán en paletas de madera, con 5 carretes de paleta (5 rollos) y atados con flejes de plástico, para mayor seguridad en el transporte. |
![]() |
Tubería Para Gas y Refinación Tipo ACR Standard Tubo de Cobre, Aleación C 12200 (DHP), Temple Blando Según Norma ASTM-B-280, en Rollos de 50' (15,24 Mts.) |
| Diámetro Exterior PULG | Diámetro Exterior MM | Espesor Pared PULG | Espesor Pared MM | Peso Kg/m | Peso Rollo/Kg | Presión Máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 3,18 | 0.03 | 0.76 | 0.52 | 0.792 | 3130 |
| 3/16 | 4,76 | 0.03 | 0.76 | 0.086 | 1.311 | 1990 |
| 1/4 | 6,35 | 0.03 | 0.76 | 0.12 | 1.829 | 1450 |
| 5/16 | 7,94 | 0.032 | 0.81 | 0.162 | 2.469 | 1230 |
| 3/8 | 9,53 | 0.032 | 0.81 | 0.199 | 3.033 | 1010 |
| 1/2 | 12,70 | 0.032 | 0.81 | 0.271 | 4.13 | 740 |
| 5/8 | 15,87 | 0.035 | 0.89 | 0.373 | 5.685 | 640 |
| 3/4 | 19,05 | 0.035 | 0.89 | 0.454 | 6.919 | 520 |
| 3/4 | 19,05 | 0.042 | 1.06 | 0.539 | 8.214 | 650 |
| 7/8 | 22,22 | 0.045 | 1.14 | 0.677 | 10.317 | 595 |
| Más Información |